نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر الدولار الأميركي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الخميس 07 مايو/ أيار 2026, اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 05:45 مساءً
USDEUR:CURالدولار الأميركي مقابل اليورو 0.8511 -0.0001 -0.0117% 12:03 AM
USDJPY:CURالدولار الأميركي مقابل الين الياباني 156.4100 +0.0200 +0.0128% 12:03 AM
USDGBP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني 0.7357 0.0000 0.0000% 12:03 AM
USDCHF:CURالدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري 0.7792 +0.0004 +0.0514% 12:04 AM
USDAUD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي 1.3805 -0.0013 -0.0941% 12:04 AM
USDHKD:CURالدولار الأميركي مقابل دولار هونغ كونغ 7.8324 -0.0032 -0.0408% 12:06 AM
USDTRY:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة التركية 45.2342 +0.0217 +0.0480% 12:06 AM
USDSGD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري 1.2679 -0.0004 -0.0315% 12:06 AM
USDRUB:CURالدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي 74.8329 +0.0729 +0.0975% 12:02 AM
USDCAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي 1.3638 +0.0005 +0.0367% 12:06 AM
USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي 3.6731 0.0000 0.0000% 12:NaN AM
USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي 3.7513 -0.0013 -0.0346% 12:NaN AM
USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري 3.6455 +0.0001 +0.0027% 12:NaN AM
USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي 0.3078 -0.0004 -0.1201% 12:NaN AM
USDJOD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني 0.7082 0.0000 0.0000% 12:NaN AM
USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري 52.6825 -1.0438 -1.9428% 12:NaN AM
USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني 0.3775 -0.0001 -0.0344% 12:NaN AM














0 تعليق