مع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة اليومية فقد يهتم المسلمون في جميع أنحاء مصر بمعرفة الأوقات المحددة للصلاة، خاصةً مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من تغييرات في المواعيد، حيث يمثل هذا المقال جدولًا تفصيليًا لمواقيت الصلاة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 في العديد من المحافظات المصرية، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 في القاهرة والمحافظات.
جدول مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات
المحافظة | صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 5:37 ص | 12:39 م | 3:49 م | 6:14 م | 7:31 م |
الإسكندرية | 5:42 ص | 12:44 م | 3:52 م | 6:17 م | 7:36 م |
الإسماعيلية | 5:33 ص | 12:35 م | 3:44 م | 6:09 م | 7:27 م |
شرم الشيخ | 5:24 ص | 12:27 م | 3:39 م | 6:05 م | 7:20 م |
العريش | 5:26 ص | 12:29 م | 3:39 م | 6:03 م | 7:22 م |
أسوان | 5:29 ص | 12:33 م | 3:47 م | 6:14 م | 7:27 م |
الغردقة | 5:26 ص | 12:29 م | 3:41 م | 6:06 م | 7:22 م |
طنطا | 5:38 ص | 12:40 م | 3:49 م | 6:13 م | 7:32 م |
المنصورة | 5:37 ص | 12:38 م | 3:47 م | 6:11 م | 7:30 م |
الفيوم | 5:39 ص | 12:41 م | 3:51 م | 6:15 م | 7:33 م |
بني سويف | 5:37 ص | 12:40 م | 3:50 م | 6:14 م | 7:32 م |
أسيوط | 5:37 ص | 12:39 م | 3:52 م | 6:16 م | 7:32 م |
سوهاج | 5:34 ص | 12:37 م | 3:50 م | 6:15 م | 7:31 م |
قنا | 5:30 ص | 12:33 م | 3:47 م | 6:11 م | 7:27 م |
مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 في القاهرة والمحافظات
بهذا الجدول التفصيلي، يمكن للمسلمين في مختلف المحافظات متابعة مواقيت الصلاة بدقة، خاصة مع تغييرات فصل الشتاء وتغير التوقيت المحلي، وتواصل هيئة المساحة المصرية نشر مواعيد الصلاة يوميًا في جميع المدن والمحافظات، من أجل توجيه المسلمين إلى معرفة الأوقات الدقيقة لأداء الصلوات الخمس حسب توقيت كل مدينة، حيث تختلف المواعيد من مكان لآخر، حيث أن هذا يساعد المسلمين في مختلف المناطق على أداء فروضهم في أوقاتها المحددة، معتمدين على مصدر موثوق من أجل تحديد المواقيت اليومية بدقة تناسب كل محافظة.