شهدت الفترة الماضية تراجع قوي في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر والسوق السوداء، واستقرت أسعار صرف الأمريكي أمام الجنيه المصري صباح اليوم الجمعة في البنوك والمصارف الرسمية، بالتزامن مع بداية عطلة البنوك الأسبوعية الرسمية، ووصل أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها البنوك قبل بداية عطلتها الأسبوعية الرسمية مستوى 47.60 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجل سعر بيع الدولار في نفس البنك مستوى 47.70 جنيه.
أسعار الدولار اليوم الجمعة 10 مايو أمام الجنيه في البنوك
وحسب آخر تحديثات أعلنتها البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، فقد وصلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه للشراء والبيع إلى المستويات الآتية:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.60 جنيه مصري | 47.70 جنيه مصري |
ميد بنك | 47.25 جنيه مصري | 47.35 جنيه مصري |
كريدي أجريكول | 47.25 جنيه مصري | 47.35 جنيه مصري |
بنك البركة | 47.25 جنيه مصري | 47.35 جنيه مصري |
البنك الأهلي الكويتي | 47.27 جنيه مصري | 47.37 جنيه مصري |
بنك قناة السويس | 47.30 جنيه مصري | 47.40 جنيه مصري |
المصرف المتحد | 47.25 جنيه مصري | 47.35 جنيه مصري |
بنك الكويت الوطني | 47.25 جنيه مصري | 47.35 جنيه مصري |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.45 جنيه مصري | 47.55 جنيه مصري |
بنك الاستثمار العربي | 47.30 جنيه مصري | 47.40 جنيه مصري |
بنك أبو ظبي التجاري | 47.30 جنيه مصري | 47.40 جنيه مصري |
البنك التجاري الدولي | 47.30 جنيه مصري | 47.40 جنيه مصري |
بنك الإمارات دبي الوطني | 47.30 جنيه مصري | 47.40 جنيه مصري |
المصرف العربي الدولي | 47.29 جنيه مصري | 47.39 جنيه مصري |
بنك الإسكندرية | 47.30 جنيه مصري | 47.40 جنيه مصري |
البنك الأهلي المتحد | 47.30 جنيه مصري | 47.40 جنيه مصري |
بنك فيصل الإسلامي | 47.28 جنيه مصري | 47.38 جنيه مصري |
بنك قطر الوطني | 47.30 جنيه مصري | 47.40 جنيه مصري |
البنك المركزي المصري | 47.27 جنيه مصري | 47.41 جنيه مصري |
بنك مصر | 47.51 جنيه مصري | 47.61 جنيه مصري |
البنك الأهلي المصري | 47.30 جنيه مصري | 47.40 جنيه مصري |
سعر الدولار في السوق السوداء
هذا وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه للشراء اليوم مستوى 47.40 جنيه، ووصل سعر صرف الدولار للبيع في السوق السوداء مستوى 47.90 جنيه، حسب تصريحات أحد مراقبي السوق الغير رسمية، لتتراجع أسعار صرف الأخضر في السوق الغير رسمية بصورة كبيرة مقارنةً بالأيام الماضية.